ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La dolce Pizza Brest CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ASSIETTES SANDWICHS BURGERS MENUS BURGERS TACOS PATES PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
LA BRETONNE | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
BELLISSIMA | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
BIKER S | ||||||||||||||
MISS BARBECUE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
L EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
LA DOLCE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MONTANA | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
SCANDINAVE | ||||||||||||||
SARDENIA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
ROYAL | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
CHORIZO |
© 2020 -